10月29日 今天 · 河北唐山实况 9℃
唐山天气唐山15天天气预报
☀️
1~12℃
晴西北风 4级 · 湿度52%
空气质量67 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 4级
日出07:59
日落17:12
相对湿度52%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月29日今天 | 今天 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西北风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / 3℃ | 西南风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / 1℃ | 东北风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 东南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 西风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / 1℃ | 西北风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / 1℃ | 西北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 9℃ / -1℃ | 东风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 东风 1级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航